Dijital oyun platformlarından Steam, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya haiz. Sunmuş olduğu özellikler ve oyunlar için uygulanan yöresel fiyatlandırma ile oyuncuların sevgisini kazanan platform, bu sayede rakiplerini geride bırakmayı başardı.
Steam, her hafta tertipli olarak en fazlaca satan oyunları listeliyor. Tamamımız de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen sıralama ile 14 Mart ile 21 Mart tarihleri aralığında en fazlaca satan oyunlar belli oldu.
Steam’de en fazlaca satan oyun CS:GO oldu!
Steam’de en fazlaca satanlar listesinin birinci esnasında FPS türündeki Counter-Strike: Global Offensive (kısa adıyla CS:GO) yer aldı. Son zamanlarda ikincisi geleceği söylentileri ile gündemden düşmeyen oyun, uzun bir süredir liderliğini sürdürüyor.
Oldukca satanlar listesine baktığımızda İlkbahar kampanyası kapsamında indirime giren yapımların da öne çıktığını görüyoruz. O şekilde ki yüzde 50 indirim ile 699,99 TL’den 349,99 TL’ye düşen FIFA 23, en fazlaca satan ikinci oyun oldu. Derhal peşinden onu, 714,35 TL olan Call of Duty: Çağıl Warfare 2 takip etti.
Steam’de 14 Mart ile 21 Mart tarihleri aralığında en fazlaca satan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Sıra | Oyun | Fiyat |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Parasız |
2 | FIFA 23 | 349,99 TL (-50%) |
3 | Call of Duty: Çağıl Warfare II | 714,35 TL (-35%) |
4 | Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition | 144,50 TL (-50%) |
5 | Euro Truck Simulator 2 | 37,25 TL (-75%) |
6 | God of War | 197,40 TL (-40%) |
7 | Forza Horizon 5 | 359,40 TL (-40%) |
8 | Rust | 206,36 TL (-33%) |
9 | Resident Evil 4 | 887,29 TL |
10 | Dying Light 2 Stay Human | 174,50 TL (-50%) |
11 | Forza Horizon 4 | 65,67 TL (-67%) |
12 | NieR:Automata | 66,50 TL (-50%) |
13 | Battlefield 2042 | 179,99 TL (-70%) |
14 | Lost Ark | Oynaması Parasız |
15 | Cyberpunk 2077 | 249,50 TL (-50%) |
16 | Sons Of The Forest | 280,00 TL |
17 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Parasız |
18 | Warframe | Oynaması Parasız |
19 | Apex Legends | Oynaması Parasız |
20 | Ready or Not | 84,15 TL (-15%) |
21 | Destiny 2 | Oynaması Parasız |
22 | The Last of Us Part I | 599,00 TL |
23 | ELDEN RING | 599,00 TL |
24 | Mount & Blade II: Bannerlord | 279,99 TL (-20%) |
25 | Red Dead Redemption 2 | 401,33 TL (-33%) |
26 | Total War: WARHAMMER III | 401,33 TL (-33%) |
27 | Red Dead Redemption 2 | 379,50 TL (-67%) |
28 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | 398,43 TL (-43%) |
29 | Call of Duty: Black Ops III | 68,97 TL (-67%) |
30 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 91,60 TL (-60%) |
Peki sizler Steam’de en fazlaca satanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.